Mini 3, tuomari Henri Luomala, koirakoita 20, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Siiri | Demimoon Red Planet | Hanna Piepponen | BAT | 34,88 | 4,47 | -8,12 | 0 | -8,12 | |
| 2 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | HSKH | 37,95 | 4,11 | -5,05 | 0 | -5,05 | |
| 3 | kääsna | Rosso | Beries Frosty Grant | Minna Viitanen | KKK | 39,38 | 3,96 | -3,62 | 0 | -3,62 | |
| 4 | käävil | Miska | Kiribbo's Candy Man | Juha Kujala | TSAU | 40,45 | 3,86 | -2,55 | 0 | -2,55 | |
| 5 | kleins | Sofi | Kuseley Chippewa | Taija Salokannel | TSAU | 41,40 | 3,77 | -1,60 | 0 | -1,60 | |
| 6 | käävil | Nelly | Primapore Nelly Mon Amie | Malin Söderberg | ÅBSK | 43,76 | 3,57 | 0,76 | 0 | 0,76 | |
| 7 | käävil | Urho | April Fool´s Nurin Kurin | Kirsi Lindström | TSAU | 44,76 | 3,48 | 1,76 | 0 | 1,76 | |
| 8 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | 45,50 | 3,43 | 2,50 | 0 | 2,50 | |
| 9 | toyvil | Bella | Eugenios Bella Dolce Vita | Rigmor Jansson | ÅBSK | 42,90 | 3,64 | -0,10 | 5 | 5 | |
| 10 | shelam | Liinu | Sensusan Koh-I-Noor | Niina Setälä | I-HAH | 42,00 | 3,71 | -1,00 | 10 | 10 | |
| 11 | käävil | Mortti | Saguera Midnight Kiss | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | 43,70 | 3,57 | 0,70 | 10 | 10,70 | |
| 12 | borter | Rölli | Demimoon Cranberry | Hanna Piepponen | BAT | 50,54 | 3,09 | 7,54 | 5 | 12,54 | |
| jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | ||||||
| käävil | Daisy | Pudelpower's Little Stardust | Ann-Sofie Gustafsson | ÅBSK | HYL | ||||||
| cavspa | Melli | Fireboy´s My Honey | Riitta Haaranen | JAU | HYL | ||||||
| cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | HYL | ||||||
| toyvil | Greta | Pudelpower´s Big Fighter | Rigmor Jansson | ÅBSK | HYL | ||||||
| cavspa | Turo | Bacchante Du Nid Du Faisan | Virpi Laaksonen | TUSKK | HYL | ||||||
| cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | Tiina Kuusisto | ATT | HYL | ||||||
| cavspa | Minni | Aneridee Mata Hari | Riitta Haaranen | JAU | HYL | ||||||
| lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | POIS | ||||||
| parson | Bono | Rusthollin Iwo | Noora Salonen | LAW | POIS | ||||||
| jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | POIS | ||||||
| käävil | Daisy | Pudelpower's Little Stardust | Ann-Sofie Gustafsson | ÅBSK | POIS | ||||||
| toyvil | Greta | Pudelpower´s Big Fighter | Rigmor Jansson | ÅBSK | POIS |
Medi 3, tuomari Henri Luomala, koirakoita 13, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Viivi | Wishdecoy Olivia Nikita | Mari Isotupa | RAUMA | 41,47 | 3,76 | -1,53 | 0 | -1,53 | SERT |
| 2 | parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | 35,65 | 4,38 | -7,35 | 5 | 5 | |
| 3 | kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | TSAU | 36,03 | 4,33 | -6,97 | 5 | 5 | |
| 4 | koohon | Kavi | Wishdecoy Gavin Claudia | Tiina Väli-Mattila | WUH | 38,11 | 4,09 | -4,89 | 5 | 5 | |
| 5 | kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | Katja Nieminen | TUUKK | 40,20 | 3,88 | -2,80 | 5 | 5 | |
| 6 | borter | Urho | Flagstones Secret Garden | Eeva Välilä | TSAU | 46,72 | 3,34 | 3,72 | 5 | 8,72 | |
| 7 | mudi | Sumu | Vimmatun Sieväsumuvalo | Niina Närhi | ATT | 44,68 | 3,49 | 1,68 | 10 | 11,68 | |
| 8 | mittel | Bona | Mikälie Bonamas | Heli Ollila | TSAU | 48,31 | 3,23 | 5,31 | 10 | 15,31 | |
| shelam | Vili | Sunsweet Born To Jump | Salla Saarinen | ATT | HYL | ||||||
| mittel | Oona | Thomdy Dom's Toffee | Taija Salokannel | TSAU | HYL | ||||||
| kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | HYL | ||||||
| parson | Hugo | Frostwood Billy Badger | Marja Karjalainen | ATT | HYL | ||||||
| stbter | Fina | Of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | ||||||
| borter | Voitto | Flagstones I'm Super | Riikka Martti | TSAU | POIS | ||||||
| schipp | Eros | Bilgepumps Express | Sari Kurman | ATT | POIS | ||||||
| kromfo | Frank | Tornado | Nina Sundell | KKK | POIS | ||||||
| pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | AST | POIS |
Maxi 3, tuomari Henri Luomala, koirakoita 34, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Omie | Decathlete's Galaxy | Elina Jänesniemi | LAW | 32,78 | 4,76 | -10,22 | 0 | -10,22 | SERT |
| 2 | belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | 34,17 | 4,57 | -8,83 | 0 | -8,83 | |
| 3 | borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Anette Lindell | TSAU | 34,79 | 4,48 | -8,21 | 0 | -8,21 | |
| 4 | belpag | Greco | Finn Noir El Greco | Emilia-Leena Helminen | ATT | 39,67 | 3,93 | -3,33 | 0 | -3,33 | |
| 5 | borcol | Stara | Eyewitness Celebrity | Anna-Maija Saharanta | LAW | 39,93 | 3,91 | -3,07 | 0 | -3,07 | |
| 6 | sakpai | Klaara | Symppis Aines | Anne Ahtiainen | TSAU | 41,27 | 3,78 | -1,73 | 0 | -1,73 | |
| 7 | lagrom | Thea | Rowntree Ottimista | Josefine Klingberg | ÅBSK | 47,15 | 3,31 | 4,15 | 0 | 4,15 | |
| 8 | espves | Into | Green Perry's Chocolate | Johanna Suuronen | ATT | 38,83 | 4,02 | -4,17 | 5 | 5 | |
| 9 | auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | Shanti Karinen | AST | 42,09 | 3,71 | -0,91 | 5 | 5 | |
| 10 | borcol | Aina | Tending Enigma | Esa Muotka | HAU | 35,02 | 4,45 | -7,98 | 10 | 10 | |
| 11 | borcol | Yoko | Tending Brownie | Jouni Orenius | TSAU | 40,49 | 3,85 | -2,51 | 10 | 10 | |
| 12 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | HAU | 40,63 | 3,84 | -2,37 | 10 | 10 | |
| 13 | kerter | Assi | Geijes Wallaroo | Sari Kurman | ATT | 40,99 | 3,81 | -2,01 | 10 | 10 | |
| 14 | beauce | Unski | Punasukan Uni | Minna Koskinen | TSAU | 42,36 | 3,68 | -0,64 | 10 | 10 | |
| 15 | belpam | Bööna | Tammikallion Bööna | Anja Savikko | HAU | 38,99 | 4,00 | -4,01 | 15 | 15 | |
| 16 | borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 40,68 | 3,84 | -2,32 | 15 | 15 | |
| 17 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Jouni Orenius | TSAU | 47,10 | 3,31 | 4,10 | 30 | 34,10 | |
| borcol | Valle | Tending Vanguard | Solveig Wilén | LAW | HYL | ||||||
| borcol | Rico | Decathlete´s Comet | Heidi Karanko | TSAU | HYL | ||||||
| borcol | Jösta | Skogsvallarens Jim | Mila Oravecz | LAW | HYL | ||||||
| borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | HYL | ||||||
| auspai | Edu | Edu | Pirkko Kyllönen | JAU | HYL | ||||||
| kulnou | Nefer | Bitterblue Khaos | Sari Myllyviita | AN | HYL | ||||||
| espves | Yodo | Concurrido Yodo | Ilkka Haapsaari | TSAU | HYL | ||||||
| lagrom | Luca | Boogieman´s Buon Anno Nuovo | Julia Åivo | TSAU | HYL | ||||||
| espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | HYL | ||||||
| sakpai | Martta | Stallhofs Elsa | Viivia Takaoja | TSAU | HYL | ||||||
| auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | HYL | ||||||
| belpam | Rela | Tammikallion Destiny | Seppo Savikko | HAU | HYL | ||||||
| belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | Petri Mannonen | TSAU | HYL | ||||||
| borcol | Sara | Moonlight Mania's Charisma | Emmi Lavikka | ATD | HYL | ||||||
| borcol | Flamma | Cedar Flame For Eyewitness | Solveig Wilén | LAW | HYL | ||||||
| auspai | Baloo | Glenhouse's Istinjo | Anna Laakso | ATT | HYL | ||||||
| borcol | Friidu | Tammikallion Öbest | Anja Savikko | HAU | HYL | ||||||
| x-rotu | Soni | Soni | Maarit Johanna Kääriäinen | ATT | POIS | ||||||
| austök | Toro | Karte Utelln Bootails | Tuija Saari | KKK | POIS | ||||||
| borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | POIS | ||||||
| briard | Dassu | Woodlooks Dashing Dandy | Tiina Montèn | LAW | POIS |